机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
CE1375P-10.5 | 1100 | 1375 | 73 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1250SLS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1375SLS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1250SMS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1375SMS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1375PS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1500P-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1375SLS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1500SLS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1375SMS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1500SMS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500MS-10.5 | 1200 | 1500 | 91 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1650MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1500MS-10.5 | 1200 | 1500 | 91 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1650MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1500PS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650P-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500SLS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650SLS-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1500SMS-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE1650SMS-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1625MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1800MS-10.5 | 1452 | 1815 | 105 | MTU | 12V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1625MS-10.5 | 1320 | 1650 | 100 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1800MS-10.5 | 1452 | 1815 | 105 | MTU | 12V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1700PS-10.5 | 1360 | 1700 | 93 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。