机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
CE2200SMS | 1760 | 2200 | 3176 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 16V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 16V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2250PS | 1800 | 2250 | 3247 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500PS | 2000 | 2500 | 3608 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250MHS | 1800 | 2250 | 3248 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500MHS | 2000 | 2500 | 3609 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250SMS | 1800 | 2250 | 3248 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500SMS | 2000 | 2500 | 3609 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2500MHS | 2000 | 2500 | 3609 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW2-E | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2750MHS | 2200 | 2750 | 3969 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW-E | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 20V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750MS | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750MS | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G64F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2750MS | 2260 | 2825 | 4077 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3025MS | 2500 | 3125 | 4500 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2750MS | 2260 | 2825 | 4077 | MTU | 20V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3025MS | 2500 | 3125 | 4500 | MTU | 20V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000MS | 2400 | 3000 | 4329 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300MS | 2640 | 3300 | 4762 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000MS | 2400 | 3000 | 4329 | MTU | 20V4000G34F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3300MS | 2640 | 3300 | 4762 | MTU | 20V4000G84F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1250PS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。