机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
CE2200SM | 1760 | 2200 | 3176 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250M | 1800 | 2250 | 3247 | MTU | 16V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2500M | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 16V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2250M | 1800 | 2250 | 3247 | MTU | 16V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2500M | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 16V4000G84F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2250P | 1800 | 2250 | 3247 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500P | 2000 | 2500 | 3608 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG3 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250MH | 1800 | 2250 | 3248 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500MH | 2000 | 2500 | 3609 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250SM | 1800 | 2250 | 3248 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500SM | 2000 | 2500 | 3609 | 菱重 SME | S16R2-PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250SM | 1800 | 2250 | 3248 | 菱重 SME | S16R2-A2PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500SM | 2000 | 2500 | 3609 | 菱重 SME | S16R2-A2PTAW-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2500MH | 2000 | 2500 | 3609 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW2-E | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2500MH | 2200 | 2750 | 3969 | 三菱 MITSUBISHI | S16R2-PTAW2-E | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2500SM | 2000 | 2500 | 3609 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2750SM | 2200 | 2750 | 3969 | 菱重 SME | S16R2-PTAW2-E-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2500M | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 20V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750M | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G23F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2500M | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 20V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2750M | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G64F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2750M | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3025M | 2420 | 3025 | 4366 | MTU | 20V4000G63F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2750M | 2200 | 2750 | 3968 | MTU | 20V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE3025M | 2420 | 3025 | 4366 | MTU | 20V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C3000M | 2400 | 3000 | 4329 | MTU | 20V4000G63LF | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。