机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C660M | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G20F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE725M | 580 | 725 | 1046 | MTU | 12V1600G80F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C600P | 480 | 600 | 865 | 珀金斯 PERKINS | 2806C-E18TAG1A | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE660P | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806C-E18TAG1A | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C660P | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE725P | 580 | 725 | 1046 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C660MH | 528 | 660 | 953 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE725MH | 580 | 725 | 1046 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C660SM | 528 | 660 | 953 | 菱重 SME | S6R2-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE725SM | 580 | 725 | 1046 | 菱重 SME | S6R2-PTA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C750P | 600 | 750 | 1082 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE825P | 660 | 825 | 1190 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C750MH | 600 | 750 | 1083 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE825MH | 660 | 825 | 1191 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C750SM | 600 | 750 | 1082 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE825SM | 660 | 825 | 1191 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C770MH | 616 | 770 | 1111 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE850MH | 680 | 850 | 1227 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C775M | 620 | 775 | 1118 | MTU | 12V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE850M | 680 | 850 | 1226 | MTU | 12V2000G65 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C800P | 640 | 800 | 1154 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE880P | 704 | 880 | 1270 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C875MH | 700 | 875 | 1263 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE963MH | 770 | 963 | 1389 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C910M | 728 | 910 | 1313 | MTU | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE1000M | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。